lunedì 1 dicembre 2008
Seconda nei primi tempi, scesa al 14° posto nei soli secondi. Se nelle prime frazioni l'Udinese è dietro solo alla Juve con 29 punti (uno in meno dei torinesi) nelle seconde frazuioni i bianconeri sono fermi a 16 punti. Da consolarsi se si può che la Roma in questo caso ha fatto peggio. Ma conta poco: questa differenza rioicorda da vicino quella dell'ultimo anno di Galeone, ottimo nei primi tempi e miserevole nei secondi. MA lì c'erano anche altri problemi...
Queste le due classifiche dove si nota come l'Udinese abbia pagato caro il novembre nero.
PRIMI TEMPI
1 Juventus (2) 14 8 6 0 11 1 10 0.78 0.07 2.14 30
2 Udinese (9) 14 8 5 1 12 2 10 0.85 0.14 2.07 29
3 Internazionale (1) 14 6 7 1 10 4 6 0.71 0.28 1.78 25
4 Milan (3) 14 6 7 1 9 4 5 0.64 0.28 1.78 25
5 Fiorentina (6) 14 6 5 3 8 3 5 0.57 0.21 1.64 23
6 Napoli (4) 14 4 7 3 7 5 2 0.50 0.35 1.35 19
7 Siena (12) 14 4 6 4 6 6 0 0.42 0.42 1.28 18
8 Lecce (16) 14 4 6 4 4 7 -3 0.28 0.50 1.28 18
9 Roma (14) 13 4 5 4 8 7 1 0.61 0.53 1.30 17
10 Genoa (7) 14 3 8 3 5 6 -1 0.35 0.42 1.21 17
11 Atalanta (10) 14 3 7 4 4 8 -4 0.28 0.57 1.14 16
12 Catania (8) 14 2 9 3 5 6 -1 0.35 0.42 1.07 15
13 Cagliari (13) 14 3 6 5 5 7 -2 0.35 0.50 1.07 15
14 Lazio (5) 14 2 8 4 4 8 -4 0.28 0.57 1.00 14
15 Sampdoria (15) 13 2 7 4 4 5 -1 0.30 0.38 1.00 13
16 Bologna (19) 14 2 7 5 7 9 -2 0.50 0.64 0.92 13
17 Palermo (11) 14 2 7 5 6 9 -3 0.42 0.64 0.92 13
18 Torino (17) 14 2 6 6 6 10 -4 0.42 0.71 0.85 12
19 Reggina (18) 14 1 7 6 4 10 -6 0.28 0.71 0.71 10
20 Chievo Verona (20) 14 1 6 7 2 10 -8 0.14 0.71 0.64 9
SECONDI TEMPI
Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Lazio (5) 14 9 1 4 18 8 10 1.28 0.57 2.00 28
2 Internazionale (1) 14 6 7 1 12 4 8 0.85 0.28 1.78 25
3 Napoli (4) 14 7 3 4 13 10 3 0.92 0.71 1.71 24
4 Atalanta (10) 14 6 5 3 12 7 5 0.85 0.50 1.64 23
5 Palermo (11) 14 6 5 3 13 10 3 0.92 0.71 1.64 23
6 Genoa (7) 14 5 6 3 16 10 6 1.14 0.71 1.50 21
7 Juventus (2) 14 6 3 5 10 8 2 0.71 0.57 1.50 21
8 Catania (8) 14 5 5 4 10 9 1 0.71 0.64 1.42 20
9 Cagliari (13) 14 5 4 5 10 10 0 0.71 0.71 1.35 19
10 Fiorentina (6) 14 5 4 5 10 10 0 0.71 0.71 1.35 19
11 Milan (3) 14 4 6 4 11 9 2 0.78 0.64 1.28 18
12 Siena (12) 14 3 9 2 6 6 0 0.42 0.42 1.28 18
13 Torino (17) 14 4 4 6 8 10 -2 0.57 0.71 1.14 16
14 Udinese (9) 14 4 4 6 9 13 -4 0.64 0.92 1.14 16
15 Roma (14) 13 4 4 5 7 11 -4 0.53 0.84 1.23 16
16 Sampdoria (15) 13 4 3 6 9 11 -2 0.69 0.84 1.15 15
17 Lecce (16) 14 4 3 7 9 12 -3 0.64 0.85 1.07 15
18 Chievo Verona (20) 14 3 4 7 5 11 -6 0.35 0.78 0.92 13
19 Reggina (18) 14 2 5 7 8 18 -10 0.57 1.28 0.78 11
20 Bologna (19) 14 1 7 6 5 14 -9 0.35 1.00 0.71 10
(udineseblog)
((•)) Ascolta questo post - Preleva
Argomenti: Udinese statistiche