lunedì 1 dicembre 2008
Interessante classifica che mette a confronto i punti guadagnati, ovvero quelli presi quando si era in svantaggio, e quelli persi, ovveroo quelli regalati quando si stava vincendo nel primo caso l'Udinese è 14a con solo 2 punti guadaganti, frutto di due paereggi, ottenuti quando si perdeva. Dall'altra parte è 11a con 5 punti persi.
A seguire le tabelle complete
PUNTI GUADAGNATI
Team Pld Win when
Losing Draw when
Losing Points
Gained
1 Catania (8) 14 2 2 8
2 Lazio (5) 14 2 2 8
3 Napoli (4) 14 2 1 7
4 Chievo Verona (20) 14 1 2 5
5 Palermo (11) 14 1 2 5
6 Atalanta (10) 14 1 1 4
7 Cagliari (13) 14 1 1 4
8 Fiorentina (6) 14 1 1 4
9 Genoa (7) 14 1 1 4
10 Internazionale (1) 14 1 0 3
11 Bologna (19) 14 0 3 3
12 Lecce (16) 14 0 3 3
13 Reggina (18) 14 0 2 2
14 Udinese (9) 14 0 2 2
15 Sampdoria (15) 13 0 1 1
16 Milan (3) 14 0 1 1
17 Torino (17) 14 0 1 1
18 Roma (14) 13 0 0 0
19 Juventus (2) 14 0 0 0
20 Siena (12) 14 0 0 0
PUNTI PERSI
Team Pld Draw when
Winning Lose when
Winning Points
Lost
1 Atalanta (10) 14 0 0 0
2 Lazio (5) 14 0 0 0
3 Palermo (11) 14 0 0 0
4 Internazionale (1) 14 1 0 2
5 Fiorentina (6) 14 0 1 3
6 Reggina (18) 14 0 1 3
7 Milan (3) 14 2 0 4
8 Bologna (19) 14 1 1 5
9 Chievo Verona (20) 14 1 1 5
10 Napoli (4) 14 1 1 5
11 Udinese (9) 14 1 1 5
12 Sampdoria (15) 13 1 1 5
13 Genoa (7) 14 3 0 6
14 Lecce (16) 14 3 0 6
15 Siena (12) 14 3 0 6
16 Cagliari (13) 14 0 2 6
17 Catania (8) 14 2 1 7
18 Juventus (2) 14 2 1 7
19 Roma (14) 13 2 1 7
20 Torino (17) 14 3 1 9
(Udineseblog)
((•)) Ascolta questo post - Preleva
Argomenti: Udinese statistiche