Quickribbon Udinese: la differenza tra 1° e 2° tempo

lunedì 24 novembre 2008

A seguire le classifiche dei soli primi e dei secondi tempi: se nella prima frazione l'Udinese è ampiamente prima a dimostrazione che pare sempre forte e come a Firenze mette sotto l'avversario, appare chiaro che nei secondi tempi cala addirittura al 13°posto, segno evidente di un calo. Che sia nervoso, fisico eo mentale o a causa solo dell'avversario più bravo non spetta a noi dirlo.

LA CLASSIFICA DEI PRIMI TEMPI

Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Udinese (7) 13 8 4 1 12 2 10 0.92 0.15 2.15 28
2 Juventus (3) 13 7 6 0 9 1 8 0.69 0.07 2.07 27
3 Milan (2) 13 6 6 1 9 4 5 0.69 0.30 1.84 24
4 Fiorentina (6) 13 6 4 3 8 3 5 0.61 0.23 1.69 22
5 Internazionale (1) 13 5 7 1 8 3 5 0.61 0.23 1.69 22
6 Napoli (4) 13 4 7 2 6 3 3 0.46 0.23 1.46 19
7 Lecce (17) 13 4 5 4 4 7 -3 0.30 0.53 1.30 17
8 Roma (15) 12 4 4 4 8 7 1 0.66 0.58 1.33 16
9 Genoa (8) 13 3 7 3 5 6 -1 0.38 0.46 1.23 16
10 Siena (12) 13 3 6 4 5 6 -1 0.38 0.46 1.15 15
11 Atalanta (10) 13 3 6 4 4 8 -4 0.30 0.61 1.15 15
12 Catania (9) 13 2 8 3 5 6 -1 0.38 0.46 1.07 14
13 Cagliari (14) 13 3 5 5 5 7 -2 0.38 0.53 1.07 14
14 Lazio (5) 13 2 7 4 4 8 -4 0.30 0.61 1.00 13
15 Sampdoria (13) 12 2 6 4 4 5 -1 0.33 0.41 1.00 12
16 Bologna (19) 13 2 6 5 7 9 -2 0.53 0.69 0.92 12
17 Palermo (11) 13 2 6 5 6 9 -3 0.46 0.69 0.92 12
18 Torino (16) 13 2 6 5 6 9 -3 0.46 0.69 0.92 12
19 Reggina (18) 13 1 7 5 4 8 -4 0.30 0.61 0.76 10
20 Chievo Verona (20) 13 1 5 7 2 10 -8 0.15 0.76 0.61 8

SECONDI TEMPI

Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Lazio (5) 13 9 1 3 18 6 12 1.38 0.46 2.15 28
2 Internazionale (1) 13 6 6 1 12 4 8 0.92 0.30 1.84 24
3 Napoli (4) 13 7 2 4 13 10 3 1.00 0.76 1.76 23
4 Genoa (8) 13 5 5 3 15 9 6 1.15 0.69 1.53 20
5 Atalanta (10) 13 5 5 3 10 7 3 0.76 0.53 1.53 20
6 Palermo (11) 13 5 5 3 10 9 1 0.76 0.69 1.53 20
7 Fiorentina (6) 13 5 4 4 10 9 1 0.76 0.69 1.46 19
8 Catania (9) 13 5 4 4 9 8 1 0.69 0.61 1.46 19
9 Milan (2) 13 4 6 3 10 6 4 0.76 0.46 1.38 18
10 Juventus (3) 13 5 3 5 8 8 0 0.61 0.61 1.38 18
11 Siena (12) 13 3 8 2 6 6 0 0.46 0.46 1.30 17
12 Cagliari (14) 13 4 4 5 9 10 -1 0.69 0.76 1.23 16
13 Udinese (7) 13 4 4 5 9 12 -3 0.69 0.92 1.23 16
14 Sampdoria (13) 12 4 3 5 9 10 -1 0.75 0.83 1.25 15
15 Torino (16) 13 4 3 6 8 10 -2 0.61 0.76 1.15 15
16 Lecce (17) 13 4 2 7 8 11 -3 0.61 0.84 1.07 14
17 Roma (15) 12 3 4 5 6 11 -5 0.50 0.91 1.08 13
18 Reggina (18) 13 2 5 6 8 16 -8 0.61 1.23 0.84 11
19 Chievo Verona (20) 13 2 4 7 4 11 -7 0.30 0.84 0.76 10
20 Bologna (19) 13 1 6 6 4 13 -9 0.30 1.00 0.69 9

(Udineseblog)

0 Comments:

Post a Comment



Articoli correllati