lunedì 24 novembre 2008
A seguire la classifica tra le gare in casa e in trasferta. Al Friuli ha collezionato 14 punti ed è 9a, in trasferta è invece 6a con 7 punti. Pesa soprattutto il ko con la Reggina e il pari col Genoa e il Napoli.
Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Genoa (8) 6 6 0 0 15 4 11 2.50 0.66 3.00 18
2 Milan (2) 7 6 0 1 13 4 9 1.85 0.57 2.57 18
3 Catania (9) 7 6 0 1 10 5 5 1.42 0.71 2.57 18
4 Fiorentina (6) 7 5 2 0 12 4 8 1.71 0.57 2.42 17
5 Napoli (4) 6 5 1 0 13 5 8 2.16 0.83 2.66 16
6 Internazionale (1) 6 5 1 0 7 2 5 1.16 0.33 2.66 16
7 Sampdoria (13) 7 4 3 0 11 4 7 1.57 0.57 2.14 15
8 Lazio (5) 7 4 2 1 11 3 8 1.57 0.42 2.00 14
9 Udinese (7) 7 4 2 1 12 6 6 1.71 0.85 2.00 14
10 Juventus (3) 6 4 1 1 10 4 6 1.66 0.66 2.16 13
11 Atalanta (10) 6 4 1 1 9 4 5 1.50 0.66 2.16 13
12 Siena (12) 6 3 3 0 6 2 4 1.00 0.33 2.00 12
13 Palermo (11) 6 4 0 2 10 7 3 1.66 1.16 2.00 12
14 Cagliari (14) 6 3 1 2 9 6 3 1.50 1.00 1.66 10
15 Roma (15) 5 3 1 1 7 5 2 1.40 1.00 2.00 10
16 Lecce (17) 7 2 4 1 9 8 1 1.28 1.14 1.42 10
17 Torino (16) 7 3 1 3 10 10 0 1.42 1.42 1.42 10
18 Reggina (18) 6 2 2 2 10 8 2 1.66 1.33 1.33 8
19 Bologna (19) 7 1 2 4 6 10 -4 0.85 1.42 0.71 5
20 Chievo Verona (20) 7 1 2 4 5 11 -6 0.71 1.57 0.71 5
LA CLASSIFICA IN TRASFERTA
Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Internazionale (1) 7 4 2 1 13 5 8 1.85 0.71 2.00 14
2 Juventus (3) 7 3 2 2 7 5 2 1.00 0.71 1.57 11
3 Lazio (5) 6 3 0 3 11 11 0 1.83 1.83 1.50 9
4 Milan (2) 6 2 3 1 6 6 0 1.00 1.00 1.50 9
5 Napoli (4) 7 2 2 3 6 8 -2 0.85 1.14 1.14 8
6 Udinese (7) 6 2 1 3 9 8 1 1.50 1.33 1.16 7
7 Fiorentina (6) 6 2 0 4 6 8 -2 1.00 1.33 1.00 6
8 Palermo (11) 7 1 2 4 6 11 -5 0.85 1.57 0.71 5
9 Siena (12) 7 1 1 5 5 10 -5 0.71 1.42 0.57 4
10 Roma (15) 7 1 1 5 7 13 -6 1.00 1.85 0.57 4
11 Atalanta (10) 7 1 1 5 5 11 -6 0.71 1.57 0.57 4
12 Cagliari (14) 7 1 1 5 5 11 -6 0.71 1.57 0.57 4
13 Bologna (19) 6 1 1 4 5 12 -7 0.83 2.00 0.66 4
14 Catania (9) 6 0 3 3 4 9 -5 0.66 1.50 0.50 3
15 Genoa (8) 7 0 3 4 5 11 -6 0.71 1.57 0.42 3
16 Reggina (18) 7 1 0 6 2 16 -14 0.28 2.28 0.42 3
17 Torino (16) 6 0 2 4 4 9 -5 0.66 1.50 0.33 2
18 Lecce (17) 6 0 2 4 3 10 -7 0.50 1.66 0.33 2
19 Sampdoria (13) 5 0 1 4 2 11 -9 0.40 2.20 0.20 1
20 Chievo Verona (20) 6 0 1 5 1 10 -9 0.16 1.66 0.16 1
(udineseblog)
((•)) Ascolta questo post - Preleva
Argomenti: Udinese statistiche