Quickribbon La classifica dei primi tempi. Udinese prima. Settima nei secondi

lunedì 27 ottobre 2008

L'Udinese primeggia anche nella particolare classifica relativa ai soli primi tempi, mentre è settima in quella relativa asi oli secondi 45 minuti di gioco

Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Udinese (1) 8 5 2 1 9 2 7 1.12 0.25 2.12 17
2 Fiorentina (5) 8 5 2 1 6 1 5 0.75 0.12 2.12 17
3 Internazionale (2) 8 4 3 1 6 2 4 0.75 0.25 1.87 15
4 Juventus (10) 8 3 5 0 4 1 3 0.50 0.12 1.75 14
5 Milan (4) 8 3 4 1 5 3 2 0.62 0.37 1.62 13
6 Atalanta (9) 8 3 3 2 4 4 0 0.50 0.50 1.50 12
7 Lecce (13) 8 3 3 2 3 3 0 0.37 0.37 1.50 12
8 Genoa (8) 8 2 5 1 4 3 1 0.50 0.37 1.37 11
9 Roma (15) 8 3 2 3 6 6 0 0.75 0.75 1.37 11
10 Siena (12) 8 3 2 3 4 4 0 0.50 0.50 1.37 11
11 Catania (6) 8 1 6 1 2 2 0 0.25 0.25 1.12 9
12 Torino (19) 8 2 3 3 4 5 -1 0.50 0.62 1.12 9
13 Cagliari (16) 8 2 3 3 2 3 -1 0.25 0.37 1.12 9
14 Napoli (3) 8 1 5 2 2 3 -1 0.25 0.37 1.00 8
15 Lazio (7) 8 2 2 4 3 7 -4 0.37 0.87 1.00 8
16 Palermo (11) 8 1 4 3 3 7 -4 0.37 0.87 0.87 7
17 Bologna (17) 8 1 3 4 4 6 -2 0.50 0.75 0.75 6
18 Chievo Verona (18) 8 1 3 4 1 4 -3 0.12 0.50 0.75 6
19 Reggina (20) 8 0 5 3 1 4 -3 0.12 0.50 0.62 5
20 Sampdoria (14) 8 0 5 3 1 4 -3 0.12 0.50 0.62 5
Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Lazio (7) 8 6 0 2 12 4 8 1.50 0.50 2.25 18
2 Napoli (3) 8 5 2 1 9 4 5 1.12 0.50 2.12 17
3 Catania (6) 8 4 3 1 7 3 4 0.87 0.37 1.87 15
4 Fiorentina (5) 8 4 2 2 6 6 0 0.75 0.75 1.75 14
5 Internazionale (2) 8 3 4 1 7 3 4 0.87 0.37 1.62 13
6 Palermo (11) 8 3 4 1 8 6 2 1.00 0.75 1.62 13
7 Udinese (1) 8 3 4 1 6 4 2 0.75 0.50 1.62 13
8 Milan (4) 8 3 3 2 7 3 4 0.87 0.37 1.50 12
9 Genoa (8) 8 3 3 2 6 4 2 0.75 0.50 1.50 12
10 Atalanta (9) 8 3 3 2 4 3 1 0.50 0.37 1.50 12
11 Siena (12) 8 1 6 1 2 2 0 0.25 0.25 1.12 9
12 Lecce (13) 8 3 0 5 5 7 -2 0.62 0.87 1.12 9
13 Sampdoria (14) 8 2 3 3 5 7 -2 0.62 0.87 1.12 9
14 Juventus (10) 8 2 2 4 3 5 -2 0.37 0.62 1.00 8
15 Chievo Verona (18) 8 2 2 4 4 7 -3 0.50 0.87 1.00 8
16 Cagliari (16) 8 2 2 4 2 7 -5 0.25 0.87 1.00 8
17 Reggina (20) 8 1 3 4 5 9 -4 0.62 1.12 0.75 6
18 Bologna (17) 8 1 3 4 2 6 -4 0.25 0.75 0.75 6
19 Roma (15) 8 1 3 4 3 9 -6 0.37 1.12 0.75 6
20 Torino (19) 8 1 2 5 3 7 -4 0.37 0.87 0.62 5

(udineseblog)

0 Comments:

Post a Comment



Articoli correllati