lunedì 1 dicembre 2008
Molto male la classifica in casa specie dopo le due sconfitte con reggina e Chievo: ma è l'andamento generale che mette l'Udinese al 13° posto con 14 punti, mentre va decisamente meglio in trasferta dove è 6a con 7 punti.
Da migliorare assolutamente l'andamento al Friuli dove deve venire prima di Natale solo la Lazio.
LA CLASSIFICA IN CASA
Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Genoa (7) 7 6 1 0 16 5 11 2.28 0.71 2.71 19
2 Internazionale (1) 7 6 1 0 9 3 6 1.28 0.42 2.71 19
3 Catania (8) 8 6 1 1 11 6 5 1.37 0.75 2.37 19
4 Milan (3) 7 6 0 1 13 4 9 1.85 0.57 2.57 18
5 Fiorentina (6) 7 5 2 0 12 4 8 1.71 0.57 2.42 17
6 Juventus (2) 7 5 1 1 14 4 10 2.00 0.57 2.28 16
7 Napoli (4) 6 5 1 0 13 5 8 2.16 0.83 2.66 16
8 Atalanta (10) 7 5 1 1 11 4 7 1.57 0.57 2.28 16
9 Sampdoria (15) 7 4 3 0 11 4 7 1.57 0.57 2.14 15
10 Palermo (11) 7 5 0 2 13 8 5 1.85 1.14 2.14 15
11 Siena (12) 7 4 3 0 7 2 5 1.00 0.28 2.14 15
12 Lazio (5) 7 4 2 1 11 3 8 1.57 0.42 2.00 14
13 Udinese (9) 8 4 2 2 12 7 5 1.50 0.87 1.75 14
14 Cagliari (13) 7 4 1 2 10 6 4 1.42 0.85 1.85 13
15 Roma (14) 6 4 1 1 8 5 3 1.33 0.83 2.16 13
16 Lecce (16) 7 2 4 1 9 8 1 1.28 1.14 1.42 10
17 Torino (17) 7 3 1 3 10 10 0 1.42 1.42 1.42 10
18 Reggina (18) 6 2 2 2 10 8 2 1.66 1.33 1.33 8
19 Bologna (19) 7 1 2 4 6 10 -4 0.85 1.42 0.71 5
20 Chievo Verona (20) 7 1 2 4 5 11 -6 0.71 1.57 0.71 5
LA CLASSIFICA IN TRASFERTA
Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Internazionale (1) 7 4 2 1 13 5 8 1.85 0.71 2.00 14
2 Juventus (2) 7 3 2 2 7 5 2 1.00 0.71 1.57 11
3 Lazio (5) 7 3 0 4 11 13 -2 1.57 1.85 1.28 9
4 Milan (3) 7 2 3 2 7 9 -2 1.00 1.28 1.28 9
5 Napoli (4) 8 2 2 4 7 10 -3 0.87 1.25 1.00 8
6 Udinese (9) 6 2 1 3 9 8 1 1.50 1.33 1.16 7
7 Fiorentina (6) 7 2 0 5 6 9 -3 0.85 1.28 0.85 6
8 Palermo (11) 7 1 2 4 6 11 -5 0.85 1.57 0.71 5
9 Bologna (19) 7 1 2 4 6 13 -7 0.85 1.85 0.71 5
10 Siena (12) 7 1 1 5 5 10 -5 0.71 1.42 0.57 4
11 Roma (14) 7 1 1 5 7 13 -6 1.00 1.85 0.57 4
12 Atalanta (10) 7 1 1 5 5 11 -6 0.71 1.57 0.57 4
13 Cagliari (13) 7 1 1 5 5 11 -6 0.71 1.57 0.57 4
14 Chievo Verona (20) 7 1 1 5 2 10 -8 0.28 1.42 0.57 4
15 Catania (8) 6 0 3 3 4 9 -5 0.66 1.50 0.50 3
16 Genoa (7) 7 0 3 4 5 11 -6 0.71 1.57 0.42 3
17 Lecce (16) 7 0 3 4 4 11 -7 0.57 1.57 0.42 3
18 Reggina (18) 8 1 0 7 2 20 -18 0.25 2.50 0.37 3
19 Torino (17) 7 0 2 5 4 10 -6 0.57 1.42 0.28 2
20 Sampdoria (15) 6 0 1 5 2 12 -10 0.33 2.00 0.16 1
(udineseblog)
((•)) Ascolta questo post - Preleva
Argomenti: Udinese statistiche