Quickribbon L'Italia scende al terzo posto nel ranking Uefa

giovedì 13 novembre 2008

L'Italia è scesa al terzo posto nel ranking Fifa, superata dalla Germania. In testa c'è sempre la Spagna campione d'Europa. In calo nella top ten anche Brasile, Croazia e Repubblica Ceca, mentre salgono pure Olanda, Argentina, Russia e soprattutto l'Inghilterra di Fabio Capello, che ha guadagnato quattro posizioni agganciando al decimo posto il Portogallo. Questa la classifica delle prime dieci (fra parentesi la posizione precedente):
1) (1) Spagna 1.657 punti

2) (3) Germania 1.413

3) (2) Italia 1.356

4) (5) Olanda 1.306

5) (4) Brasile 1.286

6) (7) Argentina 1.181

7) (6) Croazia 1.158

8) (9) Russia 1.079

9) (8) Repubblica Ceca 1.062

10) (10) Portogallo 1.058

10) (14) Inghilterra 1.058

Queste le avversarie dell'Italia nelle qualificazioni Mondiali:

16) (15) Bulgaria 951

36) (38) Irlanda 751

99) (97) Georgia 363

107) (80) Cipro 337

115) (117) Montenegro 285

(Calciomercato.it)

0 Comments:

Post a Comment



Articoli correllati