Quickribbon Uidnese: classifiche varie

lunedì 17 novembre 2008

Uidnese: classifiche varie

A seguire le classifiche dopo la 12a giornata dei primi, secondi tempi in casa e fuori: Udinese in calo.

LA CLASSIFICA DEI PRIMI TEMPI

Team Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Juventus (3) 12 7 5 0 9 1 8 0.75 0.08 2.16 26
2 Udinese (6) 12 7 4 1 11 2 9 0.91 0.16 2.08 25
3 Fiorentina (9) 12 6 4 2 8 2 6 0.66 0.16 1.83 22
4 Internazionale (1) 12 5 6 1 8 3 5 0.66 0.25 1.75 21
5 Milan (2) 12 5 6 1 7 3 4 0.58 0.25 1.75 21
6 Lecce (15) 12 4 5 3 4 5 -1 0.33 0.41 1.41 17
7 Napoli (4) 12 3 7 2 5 3 2 0.41 0.25 1.33 16
8 Genoa (8) 12 3 6 3 5 6 -1 0.41 0.50 1.25 15
9 Atalanta (10) 12 3 6 3 4 6 -2 0.33 0.50 1.25 15
10 Catania (7) 12 2 8 2 5 5 0 0.41 0.41 1.16 14
11 Cagliari (12) 12 3 5 4 5 6 -1 0.41 0.50 1.16 14
12 Siena (13) 12 3 5 4 5 6 -1 0.41 0.50 1.16 14
13 Roma (17) 11 3 4 4 6 7 -1 0.54 0.63 1.18 13
14 Palermo (11) 12 2 6 4 6 8 -2 0.50 0.66 1.00 12
15 Torino (16) 12 2 6 4 5 7 -2 0.41 0.58 1.00 12
16 Lazio (5) 12 2 6 4 4 8 -4 0.33 0.66 1.00 12
17 Sampdoria (14) 11 1 6 4 3 5 -2 0.27 0.45 0.81 9
18 Bologna (18) 12 1 6 5 6 9 -3 0.50 0.75 0.75 9
19 Reggina (19) 12 0 7 5 2 8 -6 0.16 0.66 0.58 7
20 Chievo Verona (20) 12 1 4 7 2 10 -8 0.16 0.83 0.58 7


LA CLASSIFICA DEI SECONDI TEMPI

1 Lazio (5) 12 9 0 3 17 5 12 1.41 0.41 2.25 27
2 Napoli (4) 12 7 2 3 12 8 4 1.00 0.66 1.91 23
3 Internazionale (1) 12 5 6 1 11 4 7 0.91 0.33 1.75 21
4 Genoa (8) 12 5 4 3 14 8 6 1.16 0.66 1.58 19
5 Atalanta (10) 12 5 4 3 9 6 3 0.75 0.50 1.58 19
6 Catania (7) 12 5 4 3 9 6 3 0.75 0.50 1.58 19
7 Milan (2) 12 4 6 2 10 5 5 0.83 0.41 1.50 18
8 Juventus (3) 12 5 3 4 8 7 1 0.66 0.58 1.50 18
9 Palermo (11) 12 4 5 3 9 9 0 0.75 0.75 1.41 17
10 Udinese (6) 12 4 4 4 8 8 0 0.66 0.66 1.33 16
11 Fiorentina (9) 12 4 4 4 6 8 -2 0.50 0.66 1.33 16
12 Lecce (15) 12 4 2 6 8 10 -2 0.66 0.83 1.16 14
13 Siena (13) 12 2 8 2 4 6 -2 0.33 0.50 1.16 14
14 Cagliari (12) 12 3 4 5 7 9 -2 0.58 0.75 1.08 13
15 Sampdoria (14) 11 3 3 5 7 10 -3 0.63 0.90 1.09 12
16 Torino (16) 12 3 3 6 7 10 -3 0.58 0.83 1.00 12
17 Chievo Verona (20) 12 2 4 6 4 9 -5 0.33 0.75 0.83 10
18 Roma (17) 11 2 4 5 5 11 -6 0.45 1.00 0.90 10
19 Reggina (19) 12 2 4 6 7 15 -8 0.58 1.25 0.83 10
20 Bologna (18) 12 1 6 5 4 12 -8 0.33 1.00 0.75 9


LA CLASSIFICA IN CASA

1 Genoa (8) 6 6 0 0 15 4 11 2.50 0.66 3.00 18
2 Milan (2) 7 6 0 1 13 4 9 1.85 0.57 2.57 18
3 Catania (7) 7 6 0 1 10 5 5 1.42 0.71 2.57 18
4 Napoli (4) 5 5 0 0 11 3 8 2.20 0.60 3.00 15
5 Udinese (6) 7 4 2 1 12 6 6 1.71 0.85 2.00 14
6 Fiorentina (9) 6 4 2 0 8 2 6 1.33 0.33 2.33 14
7 Lazio (5) 6 4 1 1 10 2 8 1.66 0.33 2.16 13
8 Juventus (3) 6 4 1 1 10 4 6 1.66 0.66 2.16 13
9 Atalanta (10) 6 4 1 1 9 4 5 1.50 0.66 2.16 13
10 Internazionale (1) 5 4 1 0 6 2 4 1.20 0.40 2.60 13
11 Sampdoria (14) 6 3 3 0 8 4 4 1.33 0.66 2.00 12
12 Siena (13) 6 3 3 0 6 2 4 1.00 0.33 2.00 12
13 Palermo (11) 6 4 0 2 10 7 3 1.66 1.16 2.00 12
14 Lecce (15) 6 2 4 0 9 5 4 1.50 0.83 1.66 10
15 Cagliari (12) 6 3 1 2 9 6 3 1.50 1.00 1.66 10
16 Roma (17) 5 3 1 1 7 5 2 1.40 1.00 2.00 10
17 Torino (16) 6 3 0 3 8 8 0 1.33 1.33 1.50 9
18 Reggina (19) 5 1 2 2 7 7 0 1.40 1.40 1.00 5
19 Chievo Verona (20) 6 1 2 3 5 9 -4 0.83 1.50 0.83 5
20 Bologna (18) 6 1 1 4 5 9 -4 0.83 1.50 0.66 4


LA CLASSIFICA IN TRASFERTA

1 Internazionale (1) 7 4 2 1 13 5 8 1.85 0.71 2.00 14
2 Juventus (3) 6 3 2 1 7 4 3 1.16 0.66 1.83 11
3 Lazio (5) 6 3 0 3 11 11 0 1.83 1.83 1.50 9
4 Milan (2) 5 2 2 1 4 4 0 0.80 0.80 1.60 8
5 Napoli (4) 7 2 2 3 6 8 -2 0.85 1.14 1.14 8
6 Udinese (6) 5 2 1 2 7 4 3 1.40 0.80 1.40 7
7 Fiorentina (9) 6 2 0 4 6 8 -2 1.00 1.33 1.00 6
8 Atalanta (10) 6 1 1 4 4 8 -4 0.66 1.33 0.66 4
9 Palermo (11) 6 1 1 4 5 10 -5 0.83 1.66 0.66 4
10 Bologna (18) 6 1 1 4 5 12 -7 0.83 2.00 0.66 4
11 Catania (7) 5 0 3 2 4 6 -2 0.80 1.20 0.60 3
12 Cagliari (12) 6 1 0 5 3 9 -6 0.50 1.50 0.50 3
13 Reggina (19) 7 1 0 6 2 16 -14 0.28 2.28 0.42 3
14 Torino (16) 6 0 2 4 4 9 -5 0.66 1.50 0.33 2
15 Genoa (8) 6 0 2 4 4 10 -6 0.66 1.66 0.33 2
16 Lecce (15) 6 0 2 4 3 10 -7 0.50 1.66 0.33 2
17 Siena (13) 6 0 1 5 3 10 -7 0.50 1.66 0.16 1
18 Roma (17) 6 0 1 5 4 13 -9 0.66 2.16 0.16 1
19 Sampdoria (14) 5 0 1 4 2 11 -9 0.40 2.20 0.20 1
20 Chievo Verona (20) 6 0 1 5 1 10 -9 0.16 1.66 0.16 1

(udineseblog)

0 Comments:

Post a Comment



Articoli correllati