Quickribbon Classifiche a confronto: primi e secondi tempi

lunedì 3 novembre 2008

Udinese prima assoluta nei primi tempi, scenden al sesto posto nei secondi

LA classifica dei primi tempi

Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Udinese (2) 10 7 2 1 11 2 9 1.10 0.20 2.30 23
2 Juventus (6) 10 5 5 0 6 1 5 0.60 0.10 2.00 20
3 Internazionale (3) 10 5 4 1 8 3 5 0.80 0.30 1.90 19
4 Fiorentina (8) 10 5 4 1 6 1 5 0.60 0.10 1.90 19
5 Milan (1) 10 4 5 1 6 3 3 0.60 0.30 1.70 17
6 Lecce (13) 10 4 4 2 4 3 1 0.40 0.30 1.60 16
7 Genoa (7) 10 3 5 2 5 4 1 0.50 0.40 1.40 14
8 Atalanta (11) 10 3 5 2 4 4 0 0.40 0.40 1.40 14
9 Napoli (4) 10 2 6 2 4 3 1 0.40 0.30 1.20 12
10 Siena (12) 10 3 3 4 4 5 -1 0.40 0.50 1.20 12
11 Roma (17) 9 3 2 4 6 7 -1 0.66 0.77 1.22 11
12 Torino (16) 10 2 5 3 4 5 -1 0.40 0.50 1.10 11
13 Catania (10) 10 1 7 2 2 3 -1 0.20 0.30 1.00 10
14 Palermo (9) 10 2 4 4 6 8 -2 0.60 0.80 1.00 10
15 Cagliari (14) 10 2 4 4 3 5 -2 0.30 0.50 1.00 10
16 Lazio (5) 10 2 4 4 4 8 -4 0.40 0.80 1.00 10
17 Bologna (19) 10 1 4 5 5 8 -3 0.50 0.80 0.70 7
18 Chievo Verona (18) 10 1 4 5 2 8 -6 0.20 0.80 0.70 7
19 Sampdoria (15) 9 0 6 3 1 4 -3 0.11 0.44 0.66 6
20 Reggina (20) 10 0 5 5 2 8 -6 0.20 0.80 0.50 5


LA classifica dei secondi tempi

Pld W D L F A GD GFA GAA PpG Pts
1 Lazio (5) 10 8 0 2 14 4 10 1.40 0.40 2.40 24
2 Napoli (4) 10 6 2 2 10 5 5 1.00 0.50 2.00 20
3 Palermo (9) 10 4 5 1 9 6 3 0.90 0.60 1.70 17
4 Milan (1) 10 4 4 2 9 4 5 0.90 0.40 1.60 16
5 Genoa (7) 10 4 4 2 9 6 3 0.90 0.60 1.60 16
6 Udinese (2) 10 4 4 2 8 6 2 0.80 0.60 1.60 16
7 Internazionale (3) 10 3 6 1 8 4 4 0.80 0.40 1.50 15
8 Catania (10) 10 4 3 3 7 5 2 0.70 0.50 1.50 15
9 Fiorentina (8) 10 4 3 3 6 7 -1 0.60 0.70 1.50 15
10 Siena (12) 10 2 7 1 4 3 1 0.40 0.30 1.30 13
11 Atalanta (11) 10 3 4 3 5 5 0 0.50 0.50 1.30 13
12 Cagliari (14) 10 3 3 4 7 8 -1 0.70 0.80 1.20 12
13 Sampdoria (15) 9 3 3 3 6 7 -1 0.66 0.77 1.33 12
14 Juventus (6) 10 3 3 4 5 6 -1 0.50 0.60 1.20 12
15 Lecce (13) 10 3 1 6 5 8 -3 0.50 0.80 1.00 10
16 Chievo Verona (18) 10 2 3 5 4 8 -4 0.40 0.80 0.90 9
17 Torino (16) 10 2 2 6 5 9 -4 0.50 0.90 0.80 8
18 Reggina (20) 10 1 4 5 6 11 -5 0.60 1.10 0.70 7
19 Bologna (19) 10 1 4 5 3 11 -8 0.30 1.10 0.70 7
20 Roma (17) 9 1 3 5 3 10 -7 0.33 1.11 0.66 6

(udineseblog)

0 Comments:

Post a Comment



Articoli correllati